<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuzzTrainers</title>
	<atom:link href="http://www.buzztrainers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzztrainers.com</link>
	<description>Monitoraggio del web in outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 09:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perché Twitter mi piace sempre di più (di G. Zarantonello)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2011/05/perche-twitter-mi-piace-sempre-di-piu-di-g-zarantonello/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2011/05/perche-twitter-mi-piace-sempre-di-piu-di-g-zarantonello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Per lavoro e per diletto nella mia giornata utilizzo molti social media diversi e testo continuamente nuovi servizi, più meno noti e interessanti, che mi offrono sempre prospettive di confronto. Ebbene, in questo continuo girare devo dire che mi sto &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2011/05/perche-twitter-mi-piace-sempre-di-piu-di-g-zarantonello/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per lavoro e per diletto nella mia giornata utilizzo molti social media diversi e testo continuamente nuovi servizi, più meno noti e interessanti, che mi offrono sempre prospettive di confronto.</p>
<p><img title="Twitter" src="http://www.technotizie.it/public/images/twitter-logo.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Ebbene, in questo continuo girare devo dire che<strong> mi sto costantemente appassionando a Twitter</strong>, almeno per quel che riguarda gli strumenti più generalisti e non limitati a un pubblico strettamente settoriale.</p>
<p>Perché? Le ragioni sono diverse:</p>
<p>1) <strong>È essenziale</strong>: pochi caratteri e una sola funzione, quella di condividere contenuti. Uno <a title="Avete mai sentito un marketing manager cinguettare?" href="http://internetmanagerblog.com/2009/06/10/avete-mai-sentito-un-marketing-manager-cinguettare/">stile di comunicazione da considerare</a>.</p>
<p>2) <strong><a title="Meglio inventare ogni volta la ruota o consegnare ad altri i propri utenti?" href="http://internetmanagerblog.com/2009/11/16/meglio-inventare-ogni-volta-la-ruota-o-consegnare-ad-altri-i-propri-utenti/">È ottimo per mixare la forza del social media con gli own media aziendali</a>:</strong> il testo suscita la curiosità ma il link di approfondimento riconduce ai siti per scoprire di più.</p>
<p>3)<strong> <a title="La vostra azienda è ben distribuita sul web?" href="http://internetmanagerblog.com/2009/06/29/la-vostra-azienda-e-ben-distribuita-sul-web/">È integrato</a></strong>: è facile usarlo per aggiornare altri servizi e allo stesso tempo è semplice usarlo per rilanciare automaticamente i contenuti che vengono da altrove.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Leggi <a href="http://internetmanagerblog.com/2011/05/24/perche-twitter-mi-piace-sempre-di-piu/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://www.gianluigizarantonello.it/" target="_blank">Gianluigi Zarantonello</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2011/05/perche-twitter-mi-piace-sempre-di-piu-di-g-zarantonello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il social web delle microinterazioni (di S. Maggi)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2011/03/il-social-web-delle-microinterazioni-di-s-maggi/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2011/03/il-social-web-delle-microinterazioni-di-s-maggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[La velocità con cui cambia il social web è altissima e non paragonabile a quella di alcun altro mezzo di comunicazione nella storia. Per questo è molto importante essere allineati sui principali cambiamenti in atto, specialmente se si vuole costruire un &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2011/03/il-social-web-delle-microinterazioni-di-s-maggi/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La velocità con cui cambia il social web è altissima</strong> e non paragonabile a quella di alcun altro mezzo di comunicazione nella storia. Per questo <strong>è molto importante essere allineati sui principali cambiamenti in atto</strong>, specialmente se si vuole costruire un dialogo, una relazione con le persone. Per farlo è utile basarsi sui trend, che forniscono un’indicazione di ciò che sta accadendo in generale, per poi individuare delle nicchie specifiche all’interno dei trend e sviluppare coinvolgimento con loro.</p>
<p>Leggi <a href="http://wearesocial.it/blog/2011/02/il-social-web-delle-microinterazioni/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://it.linkedin.com/in/stefanomaggi" target="_blank">Stefano Maggi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2011/03/il-social-web-delle-microinterazioni-di-s-maggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali social media usano le piccole imprese (di mattial)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2011/02/quali-social-media-usano-le-piccole-imprese-di-mattial/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2011/02/quali-social-media-usano-le-piccole-imprese-di-mattial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[L’infographic presenta in sintesi le statistiche dell’indagine condotta da Postling.com su: “quali sono i social media usati maggiormente dalle piccole imprese?“. L’indagine è stata condotta sulle PMI americane che utilizzano la piattaforma Postling e il risultato?? Twitter e Facebook sono i social network più &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2011/02/quali-social-media-usano-le-piccole-imprese-di-mattial/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>infographic </strong>presenta in sintesi le <strong>statistiche</strong> dell’indagine condotta da <em>Postling.com </em>su<em>:</em> “<em>quali sono i <strong>social media</strong> usati maggiormente dalle piccole imprese?</em>“.</p>
<p>L’indagine è stata condotta sulle<strong> PMI </strong>americane che utilizzano la piattaforma <em>Postling</em> e il risultato?? Twitter e Facebook sono i social network più utilizzati.</p>
<p>Leggi <a href="http://lissimattia.com/2011/02/08/sm/quali-social-media-usano-le-piccole-imprese-infographic/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://lissimattia.com/author/Admin/" target="_blank">Mattia Lissi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2011/02/quali-social-media-usano-le-piccole-imprese-di-mattial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conversazione in salotto: TV, Tablet e Social Media (di S. Maggi)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2011/02/la-conversazione-in-salotto-tv-tablet-e-social-media-di-s-maggi/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2011/02/la-conversazione-in-salotto-tv-tablet-e-social-media-di-s-maggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Se vi siete collegati a internet negli ultimi 10 giorni e avete visitato un blog statunitense, è quasi certo abbiate sentito parlare del Consumer Electronic Show di Las Vegas: un’esposizione dedicata alla tecnologia che si tiene ogni anno e che mostra &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2011/02/la-conversazione-in-salotto-tv-tablet-e-social-media-di-s-maggi/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vi siete collegati a internet negli ultimi 10 giorni e avete visitato un blog statunitense, è quasi certo abbiate sentito parlare del <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">Consumer Electronic Show di Las Vegas</a>: un’esposizione dedicata alla tecnologia che si tiene ogni anno e che mostra il meglio dei prodotti proposti dalle principali marche tecnologiche.</p>
<p>Oltre all’ormai tradizionale attenzione per le proposte dedicate al mondo mobile (al CES i principali brand – esclusa Apple – presentano i nuovi modelli), si è parlato molto di due temi: TV e Tablet.</p>
<p><strong>Cosa è emerso? Quali sono le tendenze per la televisione del 2011?</strong></p>
<p>Leggi <a href="http://wearesocial.it/blog/2011/01/la-conversazione-salotto-tv-tablet-social-media/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://www.linkedin.com/in/stefanomaggi" target="_blank">Stefano Magg</a><span style="color: #000000;"><a href="http://www.linkedin.com/in/stefanomaggi" target="_blank">i</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2011/02/la-conversazione-in-salotto-tv-tablet-e-social-media-di-s-maggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Infographic: la brand reputation online è una necessità (di mattial)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/12/social-media-infographic-la-brand-reputation-online-e-una-necessita-di-mattial/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/12/social-media-infographic-la-brand-reputation-online-e-una-necessita-di-mattial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Sempre di più le aziende considerano la reputazione online come uno dei punti focali per le strategie di comunicazione e marketing. Da qualche tempo l’uso dei media sociali in ottica business, [in particolare il loro uso da parte di persone che ricoprono ruoli rilevanti &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/12/social-media-infographic-la-brand-reputation-online-e-una-necessita-di-mattial/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre di più le aziende considerano la <strong>reputazione online</strong> come uno dei punti focali per le strategie di comunicazione e marketing.</p>
<p>Da qualche tempo l’uso dei <strong>media sociali</strong> in ottica <strong>business</strong>, [in particolare il loro uso da parte di persone che ricoprono <strong>ruoli rilevanti</strong> <strong>nelle aziende</strong> come brand manager, product manager, ecc..] sono sempre più volti a favorire l’<a title="lissi mattia: Social Media Monitoring e il valore del feedback degli utenti" href="http://lissimattia.com/2010/11/24/sm/social-media-monitoring-il-valore-del-feedback-degli-utenti-infographic/" target="_blank">interazione con l’audience</a>, in modo da:</p>
<p>- creare e mantenere una presenza nella rete [sociale]</p>
<p>- creare una relazione con il target di riferimento</p>
<p>- rispondere a reali bisogni</p>
<p>- diversificare l’offerta</p>
<p>- prevenire situazioni di crisi</p>
<p>Leggi <a href="http://lissimattia.com/2010/12/10/sm/infographic-la-reputazione-online-e-una-necessita/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero articolo di <a href="http://lissimattia.com/mattial/">Mattia Lissi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/12/social-media-infographic-la-brand-reputation-online-e-una-necessita-di-mattial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web + Linkedin = Social Business (di mattial)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/11/social-web-linkedin-social-business-di-mattial/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/11/social-web-linkedin-social-business-di-mattial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin, la piattaforma di social networking rivolta al business con i suoi 80 milioni di iscritti è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e poco tempo fa ha notificato nuove diverse funzionalità per le aziende,  racchiuse nelle “Pagine Company“. Una scelta molto probabilmente data &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/11/social-web-linkedin-social-business-di-mattial/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linkedin,</strong> la piattaforma di <strong>social networking</strong> rivolta al business con i suoi <strong>80 milioni</strong> di <strong>iscritti</strong> è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e poco tempo fa ha notificato nuove diverse funzionalità per le aziende,  racchiuse nelle “<em><strong>Pagine Company</strong></em>“.</p>
<p>Una scelta molto probabilmente data dalla necessità di adeguare la piattaforma ai “moderni sistemi” di <strong>interazione</strong> e <strong>raccomandazione </strong>tipici del <em>social web</em><strong>.<br />
</strong></p>
<p>Insomma, le logiche su cui si basa il <strong>web sociale</strong> sono state inserite all’interno di un contesto prettamente rivolto al business, che sia un ulteriore dato di conferma che le cose stanno cambiando? Secondo voi?</p>
<p>Leggi <a href="http://lissimattia.com/2010/11/15/sm/social-web-linkedin-social-business/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+SocialMediaAnalyst+%28social+media+analyst%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://lissimattia.com/mattial/" target="_blank">Mattia Lissi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/11/social-web-linkedin-social-business-di-mattial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e la TV (di Dr_Who)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/11/twitter-e-la-tv-di-dr_who/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/11/twitter-e-la-tv-di-dr_who/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Oramai lo diamo per scontato: quando c’è un programma interessante in tv, cambiamo l’oggetto che “teniamo in mano”. Non più il telecomando, ma un device che ci permette di interagire nei confronti dei contenuti dello show di interesse. L’immagine che &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/11/twitter-e-la-tv-di-dr_who/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oramai lo diamo per scontato: quando c’è un programma interessante in tv, cambiamo l’oggetto che “teniamo in mano”. Non più il telecomando, ma un device che ci permette di interagire nei confronti dei contenuti dello show di interesse.</p>
<p><a href="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-15-a-23.17.53.png"><img title="Schermata 2010-11-15 a 23.17.53" src="http://www.drwho.it/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-15-a-23.17.53-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>L’immagine che posto può esserne un semplice esempio: Twitter sta cambiando il modo di vedere la televisione. E non si tratta solo di commentare quanto viene detto nel tolk show del caso, quanto si instaurano dei veri e propri parallelismi di contenuto che per certi versi amplificano e completano la trasmissione che si sta seguendo. Molto spesso facendo emergere sfumature che non si sarebbero colte.</p>
<p>Se  e&#8217; vero che siamo nell’era del “consum<em>attore</em>“, il binomio Twitter + TV assume una valenza sociale importante: per la prima volta – grazie all’interazione – anche la TV trasmette messaggi “biunivoci”, una sorta di 3D dove ad oltrepassare lo schermo non è un fotogramma, ma la percezione viva dei contenuti.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.drwho.it/2010/11/15/twitter-e-la-tv/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di Camillo di Tullio (<a href="http://www.mybloglog.com/buzz/members/Dr_Who/" target="_blank">Dr_Who</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/11/twitter-e-la-tv-di-dr_who/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come calcolare il budget sui social media (via [mini]marketing)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/11/come-calcolare-il-budget-sui-social-media-via-minimarketing/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/11/come-calcolare-il-budget-sui-social-media-via-minimarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[budgeting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Visto che il budgeting in Italia ha comunque ben poco di scientifico, voglio provare a creare una formula per capire qual è l’investimento giusto, espresso come percentuale del budget di marketing, relativamente a tutto ciò che è inbound marketing [def] &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/11/come-calcolare-il-budget-sui-social-media-via-minimarketing/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1117" href="http://www.buzztrainers.com/?attachment_id=1117"><img title="inbound_marketing" src="http://www.minimarketing.it/wp-content/uploads/2010/03/inbound_marketing-500x244.png" alt="" width="500" height="244" /></a></p>
<p>Visto che il budgeting in Italia ha comunque ben poco di scientifico, voglio provare a creare una formula per capire qual è l’investimento giusto, espresso come percentuale del budget di marketing, relativamente a tutto ciò che è inbound marketing [<a href="http://www.marketingcharts.com/interactive/inbound-marketing-grows-in-importance-12737/" target="_blank">def</a>] (qui lo si aveva espresso altre volte come <a href="http://www.minimarketing.it/2009/05/pesca-contro-caccia.html" target="_blank">marketing della pesca <em>vs quello della caccia</em></a>, o <a href="http://www.minimarketing.it/2010/04/marketing-per-sconosciuti-vs-marketing-dei-conoscenti.html" target="_blank">marketing per i conoscenti <em>vs quello degli sconosciuti</em></a>).</p>
<p>Provate a mettere un po’ di cifre, e se volete potete affinarla a vostro piacimento.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.minimarketing.it/2010/05/come-calcolare-il-budget-sui-social-media.html" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://www.minimarketing.it/2004/08/chi-cosa-fa.html" target="_blank">gluca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/11/come-calcolare-il-budget-sui-social-media-via-minimarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentare il Business Dell’Azienda Con Le Comunità On-Line</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/10/aumentare-il-business-dell%e2%80%99azienda-con-le-comunita-on-line/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/10/aumentare-il-business-dell%e2%80%99azienda-con-le-comunita-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[I Social Media creano traffico e brand awareness e permettono alle aziende di avere un rapporto diverso con i propri clienti e prospect. Ma una buona landing page non è sufficiente. Come possiamo trattenere gli utenti, coinvolgerli attivamente ed essere &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/10/aumentare-il-business-dell%e2%80%99azienda-con-le-comunita-on-line/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Social Media creano traffico e brand awareness e permettono alle aziende di avere un rapporto diverso con i propri clienti e prospect. Ma una buona landing page non è sufficiente. Come possiamo trattenere gli utenti, coinvolgerli attivamente ed essere in grado di avere un reale controllo?</p>
<p>La creazione di comunità on-line private da spazio e voce agli utenti, crea valore all’azienda e genera ricavi.</p>
<p>Leggi l&#8217;intero articolo: <a href="http://www.agork.it/docs/BusinessOnlineCommunities.pdf" target="_blank">BusinessOnlineCommunities</a> di <a href="http://it.linkedin.com/in/carlofaranda" target="_blank">Carlo Faranda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/10/aumentare-il-business-dell%e2%80%99azienda-con-le-comunita-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media: cresce la partecipazione (di Stefano Maggi)</title>
		<link>http://www.buzztrainers.com/2010/10/social-media-cresce-la-partecipazione-di-stefano-maggi/</link>
		<comments>http://www.buzztrainers.com/2010/10/social-media-cresce-la-partecipazione-di-stefano-maggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Mangione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzztrainers.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[I social media esistono e cambiano ogni giorno grazie alle persone che li utilizzano e che li scelgono ogni giorno come strumento per comunicare, divertirsi, informarsi, costruire e scambiare idee. Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di persone che &#8230; <a href="http://www.buzztrainers.com/2010/10/social-media-cresce-la-partecipazione-di-stefano-maggi/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I social media esistono e cambiano ogni giorno grazie alle persone che li utilizzano e che li scelgono ogni giorno come strumento per comunicare, divertirsi, informarsi, costruire e scambiare idee. Negli ultimi anni <strong>è aumentato notevolmente il numero di persone che utilizzano i canali social, modificandone le modalità e i modelli</strong>, come potete vedere da questo estratto di una  <a href="http://www.scribd.com/doc/39391023">recente ricerca UM dal titolo “Social Media Wave 5″</a>.</p>
<p><a href="http://img249.imageshack.us/img249/2424/umsocialmediausage.jpg" target="_blank"><img src="http://img249.imageshack.us/img249/2424/umsocialmediausage.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Leggi <a href="http://wearesocial.it/blog/2010/10/social-media-cresce-la-partecipazion-statistiche/" target="_blank">qui</a> l&#8217;intero post di <a href="http://wearesocial.it/chi-siamo/" target="_blank">Stefano Maggi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzztrainers.com/2010/10/social-media-cresce-la-partecipazione-di-stefano-maggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.buzztrainers.com @ 2012-02-22 21:22:14 -->
